Емкости в Алматы для перевозки питьевой воды и дизельного топлива в Казахстане
Артикул | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
40-280 | 50 | 575 | 450 | 400 | 4 | 200 | |
40-281 | 100 | 655 | 500 | 550 | 7 | 200 | |
40-282 | 200 | 750 | 650 | 675 | 11 | 200 | |
40-283 | 300 | 855 | 750 | 770 | 15 | 360 | |
40-284 | 500 | 1 100 | 850 | 870 | 23 | 360 | |
40-285 | 1 000 | 1 275 | 1 070 | 1 200 | 35 | 360 | |
40-286 | 2 000 | 1 600 | 1 425 | 1 375 | 65 | 360 | |
40-287 | 3 000 | 1 900 | 1 560 | 1 540 | 114.5 | 500 | |
40-288 | 5 000 | 2 400 | 1 800 | 1 740 | 149.5 | 500 | |
40-289 | 10 000 | 3 100 | 2 350 | 1 950 | 500 |
Емкости пищевые пригодны для использования на коммунальной технике для перевозки воды, дизельного топлива и технических жидкостей, для комплектации агропромышленной техники и организации других транспортных услуг.
При установке на транспортном средстве пластиковые емкости крепятся ремнями для которых предусмотрены специальные места.
Благодаря современному эстетическому дизайну емкость пищевая органично впишется на приусадебном участке.
При помощи разборного фитинга к пищевой емкости возможно подключить дополнительные устройства (устройство автоматического наполнения и слива). Пластиковые емкости не предназначены для работы под давлением.